2015年度から、誰でも投票参加できる「朝日新聞読者賞」を創設しました。
朝日広告賞サイトの特設ページで、一般読者の方などに自由に投票いただいた結果、〈一般公募〉と〈広告主参加〉、それぞれ最多得票の作品が「朝日新聞読者賞」として選ばれています。
| 賞名 | 朝日新聞読者賞/〈一般公募〉新聞広告の部 |
|---|---|
| 広告主 | 京都外国語大学による課題作品 |
| 課題 | 第二外国語(初修外国語)の魅力 |
| 受賞者 | 水野正治 |
| タイトル | [1]世界には、おもしろい文字がたくさんある。:タイ文字・ハングル・アラビア文字 [2]世界には、おもしろい文字がたくさんある。: ギリシャ文字・キリル文字 [3]世界には、おもしろい文字がたくさんある。: ラテン文字・カナダ先住民文字 |
| 段数 | [1]-[3]5段 |
| シリーズ | 3点 |
| 賞名 | 朝日新聞読者賞/〈広告主参加〉新聞広告の部 |
|---|---|
| 広告主 | セーニャ |
| タイトル | ゆず アルバム「心音」 発売告知 |
| 掲載日 | 2026年3月11日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 15段 |
| 企画 | (つづく)、MR_DESIGN、太田恵美 事務所 |
| 制作 | geekpictures |
コンセプトシート
| 賞名 | 朝日新聞読者賞/〈一般公募〉デジタル連携の部 |
|---|---|
| 広告主 | 岩波書店 |
| 課題 | 佐藤雅彦ほか『解きたくなる数学』『新・解きたくなる数学』 |
| 受賞者 | 福井文哉、若林優人 |
| タイトル | 新聞実験室 |
| 段数 | 15段 |
PC用サイト
| 賞名 | 朝日新聞読者賞/〈広告主参加〉デジタル連携の部 |
|---|---|
| 広告主 | 講談社 |
| タイトル | 本屋さんに行こう。 |
| 掲載日 | 2026年1月1日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | アドブレーン、サルボ |
朝日広告賞のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」から。
応募作品などの送付先は「郵送物の宛先」へ。
作品応募の
不明点などは
「応募についてのQ&A」
もご覧ください。
〒104-8011
東京都中央区築地 5-3-2
朝日新聞社 メディア事業本部
朝日広告賞事務局


