「広告主参加・新聞広告の部」の応募総数は152点。票が割れた「一般公募・新聞広告の部」とは対照的に、ダントツに票を集めた広告が最高賞に輝きました。
最高賞を受賞したのは、ユニクロの「母の日・父の日キャンペーン」。「ちびまる子ちゃん」を題材にしたこの広告は、ページをまたいで掲載された2つの全15段広告が、中面の新聞の束を抜くと、実は30段としてつながっているという仕掛け。この仕掛けを活かしたクリエーティブが高く評価されました。
賞名 | 朝日広告賞 |
---|---|
広告主 | ユニクロ |
タイトル | 母の日『つながる気持ち』&父の日『赤ら顔のヒミツ』 2点シリーズ |
掲載日 | [1]2023年5月10日付[2]2023年6月14日付 |
刊別 | [1][2]朝刊 |
段数 | [1][2]15段×2 |
企画・制作 | 電通 |
制作 | sora |
賞名 | 準朝日広告賞 |
---|---|
広告主 | 地方競馬全国協会 |
タイトル | The 50th Anniversary of Debut 騎手、的場文男。 2点シリーズ |
掲載日 | [1][2]2023年10月16日付 |
刊別 | [1][2]朝刊 |
段数 | [1][2]15段 |
企画 | 朝日新聞社 |
制作 | 石塚定人写真事務所 |
賞名 | 準朝日広告賞 |
---|---|
広告主 | 講談社 |
タイトル | パリピ偉人 |
掲載日 | [1]-[12]2023年10月5日付 |
刊別 | [1]-[12]朝刊 |
段数 | [1]-[12]15段 |
企画・制作 | 博報堂、TBWA HAKUHODO |
制作 | スパイス、アマナ、アクアスター |
賞名 | 準朝日広告賞 |
---|---|
広告主 | しん次元クレヨンしんちゃん製作委員会 |
タイトル | キミは、いたほうがいいよ。 |
掲載日 | [1]2023年8月25日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]二連版30段 |
企画・制作 | CHERRY |
制作 | RABBIT、白組 |
企画 | ADKエモーションズ |
書籍、月刊誌、週刊誌、デジタル出版物
賞名 | A部門賞 |
---|---|
広告主 | 小学館 |
タイトル | ピンチのない人生なんて。音楽のない人生なんて。 |
掲載日 | [1]2023年12月15日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]二連版30段 |
企画 | 博報堂 |
制作 | 博報堂プロダクツ |
賞名 | A部門賞 |
---|---|
広告主 | 白泉社 |
タイトル | 白泉社創業50周年広告「白泉ネコでおぼえてください。」 |
掲載日 | [1]-[7]2023年12月1日付 |
刊別 | [1]-[7]朝刊 |
段数 | [1]-[7]15段 |
企画・制作 | 博報堂 |
制作 | ツープラトン |
百貨店、専門店、量販店、総合通販、パソコンショップ、映画、興行、地上波、衛星波、音楽ソフト、ゲームソフト
賞名 | B部門賞 |
---|---|
広告主 | ルミネ |
タイトル | ルミネライフバリュー広告 4点シリーズ |
掲載日 | [1]2023年5月8日付[2]2023年8月24日付[3]2023年10月5日付[4]2024年2月22日付 |
刊別 | [1]-[4]朝刊 |
段数 | [1]-[4]15段 |
企画 | ジェイアール東日本企画 |
企画・制作 | Tang、博報堂、CONNECTION/Headlight |
賞名 | B部門賞 |
---|---|
広告主 | ルミネ |
タイトル | 国際女性デー 企業広告 |
掲載日 | [1]2024年3月8日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画 | ジェイアール東日本企画 |
企画・制作 | Tang、ツープラトン、CONNECTION/Headlight |
賞名 | B部門賞 |
---|---|
広告主 | THE FIRST SLAM DUNK Film Partners |
タイトル | THE FIRST SLAM DUNK |
掲載日 | [1]2023年9月1日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]二連版30段 |
企画 | THE FIRST SLAM DUNK Film Partners |
薬品、医療機器、衛生用品、化粧品、トイレタリー、化粧品通販、美容サロン、食品、飲料、酒、たばこ、食品通販、外食産業
賞名 | C部門賞 |
---|---|
広告主 | サントリーホールディングス |
タイトル | サントリー「新社会人」広告2023・サントリー「新成人」広告2024 2点シリーズ |
掲載日 | [1]2023年4月3日付[2]2024年1月8日付 |
刊別 | [1][2]朝刊 |
段数 | [1][2]7段 |
企画・制作 | ビデオプロモーション |
賞名 | C部門賞 |
---|---|
広告主 | 大塚製薬 |
タイトル | 光も影も |
掲載日 | [1]2024年1月14日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画 | 博報堂、catch、ENOAD |
制作 | AOI Pro.、キャベツデザイン、博報堂プロダクツ |
ファッション、時計、楽器、家庭用品、スポーツ用品
賞名 | D部門賞 |
---|---|
広告主 | バカラ パシフィック |
タイトル | 転ばない人より、起き上がる人へ。 |
掲載日 | [1]2023年9月8日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画 | HAKUHODO CABIN、博報堂、博報堂Gravity |
制作 | 博報堂プロダクツ |
賞名 | D部門賞 |
---|---|
広告主 | リシュモン ジャパン ヴァン クリーフ&アーペル |
タイトル | Alhambra |
掲載日 | [1]2023年6月3日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]60段 |
電機、通信、IT サービス、ビジネスソフト、自動車、車両販売、ガス、電力、石油、素材、建設機械、住宅設備機器、
不動産、住宅、建設、老人ホーム、銀行、証券、保険、その他金融、商社
賞名 | E部門賞 |
---|---|
広告主 | 旭化成ホームズ |
タイトル | 半世紀へーベルハウス「家を育てる権利。」 |
掲載日 | [1]2023年4月27日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画・制作 | HAKUHODO CABIN、博報堂 |
賞名 | E部門賞 |
---|---|
広告主 | パナソニック |
タイトル | 未来空想新聞2040 |
掲載日 | [1]2023年5月5日 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15 段×12p |
企画・制作 | パナソニック、朝日新聞社、good design company、writing style、DE、未来予報 |
企画 | 博報堂 |
制作 | アドレイ |
鉄道、旅行、航空、物流、ホテル、式場、観光、レジャー、大学、各種学校、通信教育、官公庁、団体、自治体、外国政府、人材サービス
賞名 | F部門賞 |
---|---|
広告主 | 石川県 |
タイトル | ぜひ、おぼえてください。石川県の形はカニのツメ! |
掲載日 | [1]2023年11月28日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画 | ジェイアール東日本企画 |
制作 | ワザナカ |
賞名 | F部門賞 |
---|---|
広告主 | 鹿屋市 |
タイトル | 土用のうしの日問題 |
掲載日 | [1]2023年7月3日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画・制作 | 九州博報堂 |
賞名 | 小型広告賞 |
---|---|
広告主 | 赤城乳業 |
タイトル | ガリガリ君値上げ |
掲載日 | [1]2024年3月1日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]天声人語左 |
企画・制作 | 電通 Creative Kansai |
制作 | モノリス、春企画東京 |
賞名 | 朝日新聞特別賞 |
---|---|
広告主 | 王子ホールディングス |
タイトル | 創業150周年を契機としたパーパスブランディング |
掲載日 | [1]2024年1月1日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画・制作 | 朝日新聞社、テレビ朝日映像 |
賞名 | 朝日新聞特別賞 |
---|---|
広告主 | キッコーマン |
タイトル | おいしい記憶をつくりたい。 4点シリーズ |
掲載日 | [1]2023年9月24日付[2]2023年10月25日付[3]2023年12月24日付[4]2024年3月17日付 |
刊別 | [1]-[4]朝刊 |
段数 | [1]二連版30段[2]5段[3]15段[4]二連版30段 |
企画・制作 | 電通 |
制作 | ネクステックデザインオフィス |
賞名 | 朝日新聞特別賞 |
---|---|
広告主 | 集英社 |
タイトル | 2024年元旦新聞広告「エンタメ、世のため、君のため。」 |
掲載日 | [1]2024年1月1日付 |
刊別 | [1]朝刊 |
段数 | [1]15段 |
企画 | 博報堂、ハッピーアワーズ博報堂 |
制作 | TANPOPO INC.、博報堂プロダクツ |