「広告主参加・新聞広告の部」の応募総数は181点。今年度から新しい審査委員が加わり、それぞれが次のような審査基準や新聞広告に対する考え方を述べてくれました。
「新聞を読むのが毎朝の日課となっている。企業の知性やチャレンジに触れられるのが新聞広告で、ときに刺激を受け、ときに共感する。何と言われようとまず一歩を踏み出して声を上げる企業はすばらしいと思う。審査においても新しい価値を生み出そうとチャレンジしている企業に注目した」(田中里沙氏)
「若い世代は新聞を読んでいない人が多い。では新聞広告を見ないかといえば、全くそうではない。新聞15段、30段というものが、テレビCMよりも屋外広告よりも、いちばんツイッターで拡散され、話題化されやすい。逆に言うと炎上もしやすいメディアだと思う。自分が新聞広告を作るときは、SNSでどういう見られた方をするのか、どういう拡散のされ方をするのか、ということを意識する。審査においてもその点に注目した。また、掲載されたときに『この広告を見たいからコンビニに行って新聞を買おう』といった動きが実際にあったかなども思い返しながら審査した」(辻愛沙子氏)
「インナーのために新聞広告を打つ企業が多い中で、社会に対して自分たちのメッセージを届けようとしている広告は、目を止めさせる力があった」(尾形真理子氏)
「『企業の本気度』と『信頼されるメディア』ということを前提とした上で、最適な新聞の使い方かどうかを重視した」(小杉幸一氏)
審査の結果、ルイ・ヴィトン ジャパンの全15段広告が最高賞に輝きました。

| 賞名 | 朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | ルイ・ヴィトン ジャパン |
| タイトル | VICTORY IS A STATE OF MIND |
| 掲載日 | [1]2022年11月20日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | Louis Vuitton Malletier |

| 賞名 | 準朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | 千葉工業大学 |
| タイトル | 創立80周年記念広告 すべての科学者に告ぐ。 |
| 掲載日 | [1]2022年5月15日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | 渡辺潤平社、カイブツ |







| 賞名 | 準朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | 講談社 |
| タイトル | その手で、運命をひっくり返せ。「逆転広告」 |
| 掲載日 | [1]-[7]2023年1月17日付 |
| 刊別 | [1]-[7]朝刊 |
| 段数 | [1]-[7]15段 |
| 企画・制作 | TBWA HAKUHODO |
| 企画 | 博報堂 |
| 制作 | 東京アドデザイナース |


| 賞名 | 準朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | バカラ パシフィック |
| タイトル | ECLAT 2023 2点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年11月3日付[2]2023年3月2日付 |
| 刊別 | [1][2]朝刊 |
| 段数 | [1][2]15段 |
| 企画 | 博報堂Gravity、HAKUHODO CABIN、博報堂 |
| 制作 | 博報堂プロダクツ |

| 賞名 | 薬品・化粧品・トイレタリー部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | ロート製薬 |
| タイトル | メンソレータムブランド広告「お肌のあれこれ、なんとかしたいのだ。」 |
| 掲載日 | [1]2022年11月5日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画 | 博報堂 |
| 制作 | ジャイアント |

| 賞名 | 薬品・化粧品・トイレタリー部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 第一三共ヘルスケア |
| タイトル | #生理痛を甘く見ないでほしい ロキソニンSプレミアムファイン |
| 掲載日 | [1]2023年3月8日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | WOIL、ジェ・シー・スパーク |



| 賞名 | くらし・ファッション部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | パイロットコーポレーション |
| タイトル | 人と創造力をつなぐ。 3点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年8月12日付[2]2022年8月13日付[3]2022年8月14日付 |
| 刊別 | [1][2][3]朝刊 |
| 段数 | [1][2][3]15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | アドブレーン |

| 賞名 | くらし・ファッション部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | ユニクロ |
| タイトル | 11歳の国枝慎吾くんへ |
| 掲載日 | [1]2023年2月8日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | ユニクロ |






| 賞名 | 食品・飲料部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | サントリーホールディングス |
| タイトル | コトブキ・ジローと五人のお客さま 半沢直樹編 6点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年7月1日付[2]2022年7月8日日付[3]2022年7月15日付[4]2022年7月22日付[5]2022年7月29日付[6]2022年8月5日付 |
| 刊別 | [1]-[6]朝刊 |
| 段数 | [1]-[6]15段 |
| 企画・制作 | サントリーホールディングス、博報堂、HAPPY HOURS HAKUHODO、SIGNING、AD ASTRA |
| 企画 | 朝日新聞社 |
| 制作 | アドレイ、mosh |

| 賞名 | 食品・飲料部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 大塚製薬 |
| タイトル | ポカリスエット 汗が私をつれていく。 煙突広告 13点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年8月7日付[2]2022年8月9日付[3]2022年8月10日日付[4]2022年8月11日付[5]2022年8月12日付[6]2022年8月13日付[7]2022年8月14日付[8]2022年8月15日付[9]2022年8月16日付[10]2022年8月17日付[11]2022年8月19日付[12]2022年8月21日付[13]2022年8月23日付 |
| 刊別 | [1]-[13]朝刊 |
| 段数 | [1]-[13]変形10段 縦長広告 |
| 企画 | 古川裕也事務所、なかよしデザイン、電通 |
| 制作 | P.I.C.S.、ジェ・シー・スパーク |

| 賞名 | 出版部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 小学館 |
| タイトル | 信じてみよう。 |
| 掲載日 | [1]2023年1月1日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | たきコーポレーション |

| 賞名 | 出版部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | ポプラ社 |
| タイトル | 「その本は」 |
| 掲載日 | [1]2022年7月30日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | 博報堂 |
| 制作 | AOI Pro. |

| 賞名 | 電機・情報通信部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | ヤフー |
| タイトル | Yahoo!JAPAN〈夏の高校野球応援企画〉 2点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年8月6日付[2]2022年8月23日付 |
| 刊別 | [1][2]朝刊 |
| 段数 | [1][2]15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | アドブレーン、こびとのくつ、電通クリエーティブキューブ |






| 賞名 | 電機・情報通信部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 日本レジストリサービス |
| タイトル | 世界ドメイン学習帳 8点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年8月21日付[2]2022年8月14日付[3]2022年8月28日付[4]2022年8月14日付[5]2022年8月14日付[6]2022年8月14日付[7]2022年8月21日付[8]2022年8月28日付 |
| 刊別 | [1]-[8]朝刊 |
| 段数 | [1][2][3]15段[4]天声人語左[5]天声人語右[6][7][8]題字下 |
| 企画・制作 | 朝日新聞社 |
| 企画 | 日本レジストリサービス |
| 制作 | アイク |



| 賞名 | 不動産・金融部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 住友林業 |
| タイトル | Good NeighborWood 森と人は、良き隣人になろう。 3点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年10月15日付[2]2022年10月22日付[3]2022年10月29日付 |
| 刊別 | [1][2][3]朝刊 |
| 段数 | [1][2][3]15段 |
| 企画・制作 | 電通 |
| 制作 | ジェ・シー・スパーク、JXL |




| 賞名 | 不動産・金融部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 積水ハウス |
| タイトル | 企業広告「家に帰れば、積水ハウス。」 4点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年5月6日付[2]2022年7月28日付[3]2022年11月24日付[4]2023年1月1日付 |
| 刊別 | [1]-[4]朝刊 |
| 段数 | [1]-[4]15段 |
| 企画・制作 | 電通、一倉広告制作所 |
| 制作 | サン・アド |

| 賞名 | 教育・公共部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 芝浦工業大学 |
| タイトル | 日本の未来をつくるのは女性エンジニアだ。 |
| 掲載日 | [1]2023年3月8日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | 朝日新聞社、DE |

| 賞名 | 教育・公共部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 近畿大学 |
| タイトル | 上品な大学、ランク外。 |
| 掲載日 | [1]2023年1月3日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | 電通 |
| 企画 | 近畿大学 |
| 制作 | 大阪宣伝研究所、グラフテクノ |

| 賞名 | エネルギー・産業部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | クボタ |
| タイトル | 種の起源たるこの地で、再び人類の未来を託されたのは、ある一台の農機だった。 |
| 掲載日 | [1]2022年12月15日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]二連版30段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | nakajima takahisa design inc.、ガンズロック |

| 賞名 | エネルギー・産業部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 伊藤忠商事 |
| タイトル | 夏のDear LIFE |
| 掲載日 | [1]2022年7月22日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | 電通、CC INC. |
| 制作 | GEEK PICTURES INC. |

| 賞名 | 自動車・運輸・サービス部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 帝国ホテル |
| タイトル | 帝国ホテルを照らしたあなたへ |
| 掲載日 | 2023年3月7日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]5段 |
| 企画・制作 | 電通 |
| 制作 | たきコーポレーション ONE、トーン・アップ、電通クリエーティブキューブ、電通クリエーティブフォース |

| 賞名 | 自動車・運輸・サービス部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 日本マクドナルド |
| タイトル | サムライマック「絶巓の侍」2023年正月広告 |
| 掲載日 | [1]2023年1月1日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画・制作 | 電通 |
| 企画 | ビーコンコミュニケーションズ、篠原誠事務所 |



| 賞名 | 流通・エンターテインメント部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | ルミネ |
| タイトル | ルミネライフバリュー広告 3点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年5月10日付[2]2022年8月18日付[3]2023年2月22日付 |
| 刊別 | [1][2][3]朝刊 |
| 段数 | [1][2][3]15段 |
| 企画 | ジェイアール東日本企画 |
| 企画・制作 | Tang、博報堂、CONNECTION/Headlight |

| 賞名 | 流通・エンターテインメント部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | PFF |
| タイトル | 第44回ぴあフィルムフェスティバル2022「ようこそ、はじめてのパゾリーニ体験へ」 |
| 掲載日 | [1]2022年9月2日付 |
| 刊別 | [1]夕刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| 企画 | PFF |

| 賞名 | 小型広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | リンテック |
| タイトル | リンテック みっけ! あなたの身近なところに、リンテックテクノロジー。 12点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年4月15日付[2]2022年5月12日付[3]2022年6月6日付[4]2022年7月6日付[5]2022年8月18日付[6]2022年9月7日付[7]2022年10月28日付[8]2022年11月2日付[9]2022年12月1日付[10]2023年1月11日付[11]2023年2月2日付[12]2023年3月2日付 |
| 刊別 | [1]-[12]朝刊 |
| 段数 | [1]-[12]天声人語左 |
| 企画・制作 | ディーイーシー・マネージメントオフィス |
| 制作 | さんぽクリエイティブ |










| 賞名 | 朝日新聞特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | パナソニック |
| タイトル | 未来空想新聞 |
| 掲載日 | [1]2022年5月5日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段×12p |
| 企画・制作 | パナソニック、朝日新聞社、good design company、writing style、DE |
| 企画 | 博報堂 |
| 制作 | アドレイ |


| 賞名 | 朝日新聞特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | AGC |
| タイトル | 夏休みのサバイバル in 素材研究所 |
| 掲載日 | [1]2022年7月16日付 |
| 刊別 | [1]朝刊 |
| 段数 | [1]15段 |
| ウェブサイト | https: //www.asahi.com/ads/agc_svseries_2022/ 記載のURLは掲載当時のものです |
| 企画・制作 | 朝日新聞社 |
| 制作 | ディーイーシー・マネージメントオフィス、朝日デジタルラボ |




| 賞名 | 朝日新聞特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | 地方競馬全国協会 |
| タイトル | 創立60周年を機としたブランディング広報 4点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2022年8月1日付[2]2022年12月30日付[3]2023年1月4日付[4]2023年3月8日付 |
| 刊別 | [1]-[4]朝刊 |
| 段数 | [1]7段[2][3][4]15段 |
| 企画 | 朝日新聞社 |
| 制作 | 読売広告社、アドレイ |
朝日広告賞のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」から。
応募作品などの送付先は「郵送物の宛先」へ。
作品応募の
不明点などは
「応募についてのQ&A」
もご覧ください。
〒104-8011
東京都中央区築地 5-3-2
朝日新聞社 メディア事業本部
朝日広告賞事務局