今年度で3回目となる「一般公募・デジタル連携の部」。審査委員たちからは「全体としてプロトタイプのレベルが上がっている」との感想が寄せられました。また、「今は広告の個別最適化が可能な時代。研究室レベルでは触覚の伝送技術やブレインテックも進んでいる。より未来を予感させるような提案が出てきたら、さらに面白い部門になると思う」といった意見も聞かれました。
審査の結果、はとバスによる課題を扱った山岸奏大さん、馬場陸斗さん、角替 祐太さん、小林健太郎さん、米田昌生さんの作品が最高賞に輝きました。
コンセプトシート
賞名 | 朝日広告賞 |
---|---|
広告主 | はとバス |
課題 | はとバス |
受賞者 | 山岸奏大、馬場陸斗、角替祐太、小林健太郎、米田昌生 |
タイトル | はとバス目線ツアー HATOBUS View Tour |
段数 | 二連版30段 |
コンセプトシート
賞名 | 準朝日広告賞 |
---|---|
広告主 | 森林文化協会 |
課題 | 森を育て、温暖化から地球を守る |
受賞者 | 宮坂和里、重見果歩 |
タイトル | Healing Sounds Matching |
段数 | 15段 |
コンセプトシート
賞名 | 入選 |
---|---|
広告主 | Gakken |
課題 | 最強王図鑑 |
受賞者 | 紺谷真悟 |
タイトル | [1]想像てあそびAR:ティラノサウルスの手[2]想像てあそびAR:トリケラトプスの手 |
段数 | [1]15段[2]5段 |
シリーズ | 2点 |
コンセプトシート
賞名 | 入選 |
---|---|
広告主 | エコリカ |
課題 | 年賀状 |
受賞者 | 二ツ橋和樹、藤岡慧、池田知徳 |
タイトル | 聴き返せる年賀状 |
段数 | 10段 |
コンセプトシート
賞名 | 入選 |
---|---|
広告主 | 筑摩書房 |
課題 | ちくま文庫40周年 |
受賞者 | 金是延、岩熊萌衣 |
タイトル | ちくまの錬金術 |
段数 | 二連版30段 |
コンセプトシート
賞名 | 入選 |
---|---|
広告主 | トンボ鉛筆 |
課題 | TOMBOWの文具のブランド広告 |
受賞者 | 渡邉大介、名倉航大、坂本龍士郎 |
タイトル | 創作QR |
段数 | 15段 |
コンセプトシート
賞名 | 入選 |
---|---|
広告主 | Gakken |
課題 | 最強王図鑑 |
受賞者 | 米谷颯太、伊藤大貴、佐藤彰人、河本麻伊、三上恵実 |
タイトル | きみの最強王 |
段数 | 二連版30段 |
朝日広告賞のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」から。
応募作品などの送付先は「郵送物の宛先」へ。
作品応募の
不明点などは
「応募についてのQ&A」
もご覧ください。
〒104-8011
東京都中央区築地 5-3-2
朝日新聞社 メディア事業本部
朝日広告賞事務局