「広告主参加の部」の応募総数は339点。新聞メディアの特性をうまく活用したクリエーティブに審査委員の評価が集まりました。また、掲載日の記憶を呼び起こし、「紙面を開いた時にうれしくなった」「新鮮な驚きがあった」などと語ってくれる審査委員も多くいました。
審査の結果、東京ガスの15段広告が最高賞に輝きました。

| 賞名 | 朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | 東京ガス |
| タイトル | 企業広告 |
| 掲載日 | 2017年3月29日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | 電通、ワークアップたき |

| 賞名 | 準朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | エルメスジャポン |
| タイトル | エルメスの手しごと展 8点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[8]2017年3月5日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]-[7]小型[8]全15段 |
| 企画 | エルメスジャポン |
| 制作 | Sylvia Tournerie |

| 賞名 | 準朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | 音楽は平和を運ぶ |
| タイトル | 昭和21年2月、広島の「未完成」 |
| 掲載日 | 2017年2月16日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 音楽は平和を運ぶ |
| 制作 | みづま工房 |

| 賞名 | 準朝日広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | 本田技研工業 |
| タイトル | NSX |
| 掲載日 | 2016年8月26日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | アドブレーン |

| 賞名 | くらし部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | イオンリテール |
| タイトル | かるすぽといっしょに、大きくなろう。 |
| 掲載日 | [1][2]2016年8月6日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | パノラマワイド |
| 企画 | イオンリテール |
| 制作 | マレンロウ東京、ドマーニ |

| 賞名 | 準くらし部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 象印マホービン |
| タイトル | 圧力IH炊飯ジャー「南部鉄器 極め羽釜」NW-AS10 5点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[3]2016年10月29日付[4]2016年10月30日付[5]2016年11月13日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]全15段[2]-[5]小型 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | 朝日新聞社、アドレイ |

| 賞名 | 食品・飲料部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 大塚製薬 |
| タイトル | ポカリスエット 14点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[12]2016年8月8日付 - 2016年8月19日付[13]2016年8月21日付[14]2016年8月22日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]-[14]全10段1/4 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | ジェ・シー・スパーク、ピクス |

| 賞名 | 準食品・飲料部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | キリン |
| タイトル | キリン プラズマ乳酸菌 |
| 掲載日 | 2016年12月9日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 電通、アドブレーン |
| 制作 | 電通、アドブレーン |

| 賞名 | 出版部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 小学館 |
| タイトル | 正月広告「何がめでたい」 |
| 掲載日 | 2017年1月1日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 博報堂 |
| 制作 | 博報堂、 博報堂プロダクツ |

| 賞名 | 準出版部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 宝島社 |
| タイトル | 正月広告 |
| 掲載日 | 2017年1月5日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全30段(二連版) |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | ジェ・シー・スパーク |

| 賞名 | 電機・情報通信部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | パナソニック |
| タイトル | パナソニック 多言語翻訳ソリューション |
| 掲載日 | 2017年3月24日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全30段(二連版) |
| 企画 | パナソニック |
| 制作 | クリエイターズグループMAC |

| 賞名 | 準電機・情報通信部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | シチズン時計 |
| タイトル | Eco-Drive One 2点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2016年12月8日付[2]2017年1月1日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]全5段[2]全15段 |
| 企画 | 朝日新聞出版 |
| 制作 | 朝日新聞出版 |

| 賞名 | 不動産・金融部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | &(安堵) 2点シリーズ |
| タイトル | 證大寺 |
| 掲載日 | [1]2016年11月19日付[2]2017年11月24日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1][2]全15段 |
| 企画 | 證大寺、廣村デザイン事務所、三井広告事務所 |
| 制作 | 廣村デザイン事務所 |

| 賞名 | 準不動産・金融部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 三信住建 |
| タイトル | さんしん、しよう。 |
| 掲載日 | 2017年2月1日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 三信住建、I&S BBDO |
| 制作 | セールズアップデザイン |

| 賞名 | 自動車関連部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | いすゞ自動車 |
| タイトル | 南極『極地も、職場。』篇、南極『「観測隊のエンジン」であれ。』篇 2点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2016年10月3日付[2]2017年1月29日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]全30段(二連版)[2]全7段 |
| 企画 | 東急エージェンシー |
| 制作 | 東急エージェンシー |

| 賞名 | 準自動車関連部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | トヨタマーケティングジャパン |
| タイトル | WHAT WOWS YOU. 「次世代タクシー(JAPAN-TAXI)」 |
| 掲載日 | 2016年8月5日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | MR_DESIGN |

| 賞名 | 教育・公共部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 近畿大学 |
| タイトル | ブランディング広告 |
| 掲載日 | 2017年1月3日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 博報堂関西支社、アストラカン大阪 |
| 制作 | 博報堂関西支社、アストラカン大阪 |

| 賞名 | 準教育・公共部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | パイロットコーポレーション |
| タイトル | 企業広告2016 3点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[3]2016年8月18日付 - 2016年8月20日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]-[3]全15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | アドブレーン |

| 賞名 | エネルギー・産業部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | クボタ |
| タイトル | 壁がある。だから、行く。 2点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2017年1月10日付[2]2017年3月13日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1][2]全30段(二連版) |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | 電通 |

| 賞名 | 準エネルギー・産業部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 企業広告 |
| タイトル | 伊藤忠商事 |
| 掲載日 | 2016年4月1日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | ifs未来研究所、伊藤忠ファッションシステム、山本康一郎事務所、サン・アド、ライトパブリシティ、伊藤総研 |
| 制作 | ifs未来研究所、伊藤忠ファッションシステム、山本康一郎事務所、サン・アド、ライトパブリシティ、伊藤総研 |

| 賞名 | 運輸・サービス部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 東日本旅客鉄道 |
| タイトル | 旅するトマト(いわき×トマト byJR東日本) |
| 掲載日 | 2016年10月12日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | ジェイアール東日本、寒山 |
| 制作 | 寒山 |

| 賞名 | 準運輸・サービス部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | ヤマト運輸 |
| タイトル | 宅急便 |
| 掲載日 | 2017年1月1日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | ワークアップたき |

| 賞名 | 流通・エンターテインメント部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | インターメスティック |
| タイトル | Change your life. 3点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[3]2017年3月17日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]-[3]全15段 |
| 企画 | タグボート、タグボートデザイン |
| 制作 | タグボート、タグボートデザイン |

| 賞名 | 準流通・エンターテインメント部門賞 |
|---|---|
| 広告主 | 日本音楽制作者連盟/日本音楽事業者協会/コンサートプロモーターズ協会/コンピュータ・チケッティング協議会 |
| タイトル | チケット高額転売反対 |
| 掲載日 | 2016年8月23日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 日本音楽制作者連盟、日本音楽事業者協会、コンサートプロモーターズ協会、コンピュータ・チケッティング協議会 |
| 制作 | 日本音楽制作者連盟、日本音楽事業者協会、コンサートプロモーターズ協会、コンピュータ・チケッティング協議会 |

| 賞名 | 小型広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | 森永製菓 |
| タイトル | inゼリーが受験生にぴったりな7つの理由 8点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[8]2017年1月7日付 - 2017年1月14日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 小型 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | ワークアップたき |

| 賞名 | 小型広告賞 |
|---|---|
| 広告主 | フマキラー |
| タイトル | フマキラー小型広告シリーズ 161点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[7]2016年4月24日付 - 2016年4月30日付 [8]-[14]2016年5月11日付 - 2016年5月17日付 [15]-[21]2016年5月18日付 - 2016年5月24日付 [22]-[28]2016年5月25日付 - 2016年5月31日付 [29]-[35]2016年6月7日付 - 2016年6月14日付 [36]-[42]2016年6月20日付 - 2016年6月26日付 [43]-[49]2016年7月23日付 - 2016年7月29日付 [50]-[56]2016年8月8日付 - 2016年8月14日付 [57]-[63]2016年8月22日付 - 2016年8月28日付 [64]-[70]2016年9月5日付 - 2016年9月11日付 [71]-[77]2016年10月17日付 - 2016年10月23日付 [78]-[84]2016年10月31日付 - 2016年11月6日付 [85]-[91]2016年11月15日付 - 2016年11月21日付 [92]-[98]2016年11月28日付 - 2016年12月4日付 [99]-[105]2016年12月13日付 - 2016年12月19日付 [106]-[112]2017年1月31日付 - 2017年2月6日付 [113]-[119]2017年2月7日付 - 2017年2月14日付 [120]-[126]2017年2月15日付 - 2017年2月21日付 [127]-[133]2017年2月22日付 - 2017年2月28日付 [134]-[140]2017年3月1日付 - 2017年3月7日付 [141]-[147]2017年3月8日付 - 2017年3月14日付 [148]-[154]2017年3月15日付 - 2017年3月21日付 [155]-[161]2017年3月22日付 - 2017年3月28日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 小型 |
| 企画 | 朝日新聞社 |
| 制作 | アクロバット |

| 賞名 | 朝日新聞特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | NTTドコモ |
| タイトル | ネットワーク |
| 掲載日 | [1][2]2017年3月20日付 |
| 刊別 | エリア広告 |
| 企画 | アサツー ディ・ケイ |
| 制作 | アサツー ディ・ケイ、朝日新聞社 |

| 賞名 | 朝日新聞特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | 旭化成ホームズ |
| タイトル | へーベルハウス 3点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[3]2016年8月22日付 - 2016年8月24日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]-[3]全15段 |
| 企画 | 博報堂 |
| 制作 | 博報堂 |

| 賞名 | 朝日新聞特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | 明治安田生命 |
| タイトル | 明治安田生命Jリーグ 6点シリーズ |
| 掲載日 | [1]-[6]2017年2月14日付 - 2017年2月16日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]テレビ面変形[2][4][6]全5段[3][5]ダブル表札 |
| 企画 | 電通 |
| 制作 | 電通 |

| 賞名 | 朝日新聞特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | 日産自動車 |
| タイトル | 日産 新型セレナ |
| 掲載日 | 2016年8月31日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | 全15段 |
| 企画 | 日産自動車 |
| 制作 | 朝日新聞社、TBWA\HAKUHODO |

| 賞名 | 審査委員特別賞 |
|---|---|
| 広告主 | 大塚製薬 |
| タイトル | オロナミンC 2点 + ありがとう新聞 118点シリーズ |
| 掲載日 | [1]2016年11月15日付、16日付、23日付、25日付[2]2017年1月21日付[3][4]2017年1月9日付 |
| 刊別 | 朝刊 |
| 段数 | [1]小型[2]全5段[3][4]左:表 全15段/右:裏 全15段 |
| 企画 | アサツー ディ・ケイ |
| 制作 | クリエイターズグループMAC |
朝日広告賞のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」から。
応募作品などの送付先は「郵送物の宛先」へ。
作品応募の
不明点などは
「応募についてのQ&A」
もご覧ください。
〒104-8011
東京都中央区築地 5-3-2
朝日新聞社 メディア事業本部
朝日広告賞事務局